موبایل Xperia P سونی در بازار ۸۵۰ هزار تومان فروخته میشود. قیمت انواع گوشی های تلفن همراه در بازار به شرح زیر است:
برند | مدل | قیمت (تومان) |
Samsung | GalaxyS۴ I۹۵۰۰-۱۶GB | ۲.۲۹۰.۰۰۰ |
| Sony | Xperia Z | ۱.۹۶۵.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy S III I۹۳۰۰–۱۶GB | ۱.۶۷۵.۰۰۰ |
| HTC | One - ۳۲GB | ۲.۸۶۵.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy Note II N۷۱۰۰ - ۱۶GB | ۱.۸۷۵.۰۰۰ |
| Apple | iPhone ۵-۱۶GB | ۲.۵۴۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia TX | ۱.۲۳۵.۰۰۰ |
| Samsung | I۹۰۸۲ Galaxy Grand Duos | ۱.۱۲۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia V | ۱.۲۰۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia P | ۸۵۰.۰۰۰ |
| LG | Optimus ۴X HD P۸۸۰ | ۱.۲۱۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia Ion | ۱.۱۵۰.۰۰۰ |
| LG | Optimus L۷ P۷۰۵ | ۶۵۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia X۲ | ۳۱۵.۰۰۰ |
| HTC | Desire C | ۵۳۵.۰۰۰ |
| HTC | One SV | ۱.۰۱۵.۰۰۰ |
| Samsung | I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini | ۹۲۰.۰۰۰ |
| HTC | Wildfire S | ۴۵۵.۰۰۰ |
| Sony | Xperia SP | ۱.۳۵۵.۰۰۰ |
| Samsung | Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۷۹۵.۰۰۰ |
منبع:باشگاه خبرنگاران