به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طبق نظرسنجی مشترک موسسه «مورنینگ کانسول» و پایگاه تحلیلی «پالیتیکو» گرچه رفتارهای دانلد ترامپ در داخل آمریکا از مخالفان زیادی برخوردار است اما موافقان سرسخت بسیاری هم دارد که اقدامات وی را دوست دارند و سیاستهایشان مورد تایید آنهاست.
واکنش مردم نسبت به دستورات اجرایی ترامپ | ||||
ردیف | دستور اجرایی | موافقان | مخالفان | توضیحات |
1 | لغو بودجه فدرال شهرپناههای مهاجرین غیرقانونی | 55 درصد | 33 درصد | شهرپناه به شهرداریهای مختلف سرتاسر آمریکا اطلاق میشود که از پناهندگان و مهاجران غیرقانونی در قبال پیگرد دولتی محافظت میکنند |
2 | منع و ورود اتباع 7 کشور با اکثریت مسلمان به خاک آمریکا | 55 درصد | 38 درصد |
|
3 | به حالت تعلیق درآوردن کلیه قوانین دولتی فدرال تا اطلاع ثانوی جهت بررسی و بازبینی آن توسط دولت ترامپ | 54 درصد | 33 درصد |
|
4 | دستور به کلیه نهادهای دولتی جهت به تاخیرانداختن و یا نادیده انگاشتن «مراقبت مقرون بصرفه» یا همان «اوباماکر» | 49 درصد | 41 درصد |
|
5 | دستور به وزارت خارجه برای تایید فوری پروژه خط لوله کیاستون | 48 درصد | 37 درصد |
|
6 | به تعلیق درآوردن استخدام نیروهای جدید از سوی نهادهای دولتی | 48 درصد | 39 درصد |
|
7 | دستور ساخت سریع یک دیوار بین مرز آمریکا و مکزیک | 48 درصد | 42 درصد |
|
8 | عقبنشینی دائم آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک (TPP) | 47 درصد | 33 درصد |
|
9 | لزوم لغو دو قانون از سوی نهادهای فدرال در صورت انجام یک قانون جدید | 47 درصد | 33 درصد |
|
10 | توقف کمکهای دولت آمریکا به گروههای جهانی سلامت در صورت اقدام عمل سقط جنین از سوی آنها | 47 درصد | 42 درصد |
|
11 | دستور به واحد مهندسی ارتش جهت تایید سریع پروژه خطلوله نفتی داکوتا | 46 درصد | 39 درصد |
|
* این نظرسنجی از 2070 شرکتکننده ثبتنام کرده با ضریب خطای 2 درصد صورت گرفته است. | ||||
