| قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین به ریال | قیمت روز گذشته | نوسان |
| قیمت اونس جهانی طلا | ۱۳۸۴٫۰ | - | ![]() |
| مظنه مثقال طلا | ۵,۱۲۵,۰۰۰ | ۵,۱۲۵,۰۰۰ | ![]() |
| گرم طلا ۱۸ عیار | ۱,۱۸۳,۵۰۰ | ۱,۱۸۳,۵۰۰ | ![]() |
| قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین به ریال | قیمت روز گذشته | نوسان |
| سکه بهار (طرح قدیم) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| سکه بهار (طرح جدید) | ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ | ![]() |
| نیم سکه | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| ربع سکه | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ![]() |
| سکه ۱ گرمی | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ![]() |


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد