قیمت خودرو | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کمری | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۵۹۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
بهای امروز بازار خودرو / ۳ تیر ماه
آخرین مطالب
- ■اعمال نظارت دیوان محاسبات کشور در صیانت از امنیت دارویی و سلامت عمومی
- ■موشک برای دفاع از کیان کشور است و قابل مذاکره نیست/ آمریکا همدست جنایات اسرائیل است
- ■نحوه شکایت دولت از رسانهها اصلاح شد نحوه شکایت دولت از رسانهها اصلاح شد
- ■گام نخست برای برگزاری انتخابات شوراها در اسلامآبادغرب برداشته شد
- ■تورم فزاینده یلدا در سایه عدم مدیریت دولت سفره مردم را کوچک کرد
- ■خبری از واریز سود سهام عدالت برای یلدا نیست؛ سهامداران مراقب سودجویان باشید
- ■گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ششماهه سازمان اموال تملیکی
- ■برگزاری اجلاس مجمع بسیجیان شهرستان اسلامآبادغرب با حضور مسئولان و اقشار مختلف بسیج
- ■بسیج، ثروتی ملی و راهبردی برای آینده کشور است
- ■پیگیری و نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور بر پرداخت معوقات گروههای مشمول حمایتهای اجتماعی
پربازدیدترین ها
- ■برگزاری اجلاس مجمع بسیجیان شهرستان اسلامآبادغرب با حضور مسئولان و اقشار مختلف بسیج
- ■تأکید امام جمعه اسلامآبادغرب بر آمادگی رسانهای و مشارکت فعال در انتخابات شوراها
- ■افزایش ۵۰ درصدی قیمت میوه در آستانه شب یلدا / نظارت میدانی بر بازار اسلامآبادغرب
- ■نگاه اسلام به شب یلدا؛ فرصتی برای تقویت ارزشهای دینی و خانوادگی
- ■بسیج، ثروتی ملی و راهبردی برای آینده کشور است
- ■مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم مخالف است
- ■برنج بهصورت رقابتی در بازار عرضه میشود
- ■موفقیت نظام ارجاع در گرو شناخت دقیق جمعیت است
- ■چرا همیشه خستهایم؟/ بررسی علمی دلایل خستگی مزمن در جامعه امروز
- ■زیر بار خواستههای ذلتبار آمریکا نمیرویم/ اصلاح قیمت بنزین برای رفع ناعدالتی بود/ چاره ای جز صرفه جویی نداریم

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد