به گزارش اسلام آباد خبر به نقل از جام اقتصادی بهای امروز ارز در صرافی ها به شرح ذیل است:
ارز | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
دلار | ۳۳۴۰ | ۳۳۲۰ |
یورو | ۴۳۷۰ | ۴۳۶۰ |
پوند | ۵۱۰۰ | ۵۲۰۰ |
درهم امارات | ۹۱۰ | ۹۱۰ |
ارز | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
دلار | ۳۳۴۰ | ۳۳۲۰ |
یورو | ۴۳۷۰ | ۴۳۶۰ |
پوند | ۵۱۰۰ | ۵۲۰۰ |
درهم امارات | ۹۱۰ | ۹۱۰ |
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد